電機測試報告
MOTOR TESTING REPORT
客戶名稱(Customer): | SANXINDA | 額定電壓(Voltage): | 48V |
產(chǎn)品名稱(ProductName): | 48V800W | 電機型號(Type): | 800W |
特征點 | 電壓 | 電流 | 輸入功率 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 輸出功率 | 效率 | 時間 |
V | A | W | N.m | rpm | W | % | S | |
不加載點(No_Load) | 49.11 | 3.218 | 158 | 0.09 | 495 | 4.729 | 3 | 0 |
額定點(Rated) | 49.1 | 24.62 | 1208 | 21.86 | 437 | 1000 | 82.8 | 53.23 |
最高效率點(Eff_max) | 49.1 | 28.32 | 1389 | 25.83 | 428 | 1158 | 83.4 | 58.52 |
最大輸出功率點(Pout_max) | 49.1 | 31.49 | 1547 | 29.76 | 407 | 1268 | 82 | 63.53 |
最大轉(zhuǎn)矩點(Torque_max) | 49.1 | 30.01 | 1473 | 85.18 | 70 | 622.4 | 42.3 | 121 |
結(jié)束點(End) | 49.1 | 30.01 | 1473 | 85.18 | 70 | 622.4 | 42.3 | 121 |
序號 | 電壓 | 電流 | 輸入功率 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 輸出功率 | 效率 | 時間 |
V | A | W | N.m | rpm | W | % | S | |
1 | 49.11 | 3.218 | 158 | 0.09 | 495 | 4.729 | 3 | 0 |
2 | 49.11 | 3.225 | 158.1 | 0.1 | 495 | 5.414 | 3.4 | 3.515 |
3 | 49.11 | 3.297 | 161.4 | 0.18 | 494 | 9.127 | 5.7 | 6.015 |
4 | 49.11 | 3.886 | 190.7 | 0.88 | 492 | 45.16 | 23.7 | 8.515 |
5 | 49.11 | 4.411 | 216.2 | 1.29 | 490 | 66.04 | 30.5 | 11.02 |
6 | 49.11 | 4.976 | 244.1 | 1.89 | 488 | 96.7 | 39.6 | 13.52 |
7 | 49.11 | 5.499 | 269.9 | 2.39 | 487 | 121.6 | 45 | 16.02 |
8 | 49.12 | 6.285 | 308.5 | 3.21 | 484 | 162.9 | 52.8 | 18.52 |
9 | 49.11 | 7.184 | 352.6 | 4.08 | 482 | 205.8 | 58.4 | 21.02 |
10 | 49.11 | 8.08 | 396.4 | 4.95 | 479 | 248.4 | 62.7 | 23.52 |
11 | 49.11 | 9.189 | 451 | 6.1 | 476 | 303.9 | 67.4 | 26.02 |
12 | 49.12 | 10.21 | 501 | 7.03 | 473 | 348.5 | 69.6 | 28.52 |
13 | 49.12 | 11.45 | 561.8 | 8.34 | 470 | 410.3 | 73 | 31.02 |
14 | 49.11 | 12.53 | 613.6 | 9.33 | 467 | 456.1 | 74.3 | 33.52 |
15 | 49.11 | 13.94 | 683.9 | 10.85 | 463 | 526.3 | 77 | 36.02 |
16 | 49.11 | 15.14 | 741.5 | 11.94 | 460 | 575.8 | 77.7 | 38.52 |
17 | 49.11 | 16.66 | 817.4 | 13.62 | 456 | 650.6 | 79.6 | 41.02 |
18 | 49.11 | 18.16 | 890.1 | 15.08 | 453 | 714.9 | 80.3 | 43.52 |
19 | 49.11 | 19.68 | 965.6 | 16.68 | 449 | 783.9 | 81.2 | 46.02 |
20 | 49.1 | 21.5 | 1055 | 18.6 | 444 | 865.4 | 82 | 48.52 |
21 | 49.1 | 22.97 | 1124 | 20.02 | 441 | 924.6 | 82.3 | 51.02 |
22 | 49.1 | 24.62 | 1208 | 21.86 | 437 | 1000 | 82.8 | 53.23 |
23 | 49.1 | 24.84 | 1218 | 22.1 | 436 | 1010 | 82.9 | 53.52 |
24 | 49.1 | 26.42 | 1293 | 23.67 | 433 | 1073 | 83 | 56.02 |
25 | 49.1 | 28.32 | 1389 | 25.83 | 428 | 1158 | 83.4 | 58.52 |
26 | 49.1 | 30.18 | 1478 | 27.72 | 424 | 1232 | 83.3 | 61.03 |
27 | 49.1 | 31.49 | 1547 | 29.76 | 407 | 1268 | 82 | 63.53 |
28 | 49.1 | 31.48 | 1544 | 32.12 | 376 | 1263 | 81.8 | 66.03 |
29 | 49.1 | 31.44 | 1543 | 33.9 | 353 | 1254 | 81.3 | 68.53 |
30 | 49.1 | 31.39 | 1540 | 36.22 | 328 | 1245 | 80.8 | 71.03 |
31 | 49.1 | 31.32 | 1537 | 38.01 | 310 | 1234 | 80.3 | 73.53 |
32 | 49.1 | 31.34 | 1537 | 40.71 | 295 | 1258 | 81.8 | 76.03 |
33 | 49.1 | 31.27 | 1534 | 42.44 | 278 | 1235 | 80.5 | 78.53 |
34 | 49.1 | 31.25 | 1533 | 44.96 | 262 | 1233 | 80.4 | 81.03 |
35 | 49.1 | 31.17 | 1530 | 46.85 | 245 | 1203 | 78.7 | 83.53 |
36 | 49.11 | 31.16 | 1529 | 49.47 | 230 | 1194 | 78.1 | 86.03 |
37 | 49.11 | 31.14 | 1528 | 52.21 | 214 | 1172 | 76.7 | 88.53 |
38 | 49.11 | 31.09 | 1526 | 54.68 | 199 | 1139 | 74.7 | 91.03 |
39 | 49.11 | 31.05 | 1524 | 57.57 | 185 | 1116 | 73.3 | 93.53 |
40 | 49.11 | 31 | 1521 | 59.59 | 173 | 1080 | 71 | 96.03 |
41 | 49.11 | 30.94 | 1519 | 62.48 | 161 | 1056 | 69.5 | 98.53 |
42 | 49.11 | 30.88 | 1515 | 64.6 | 150 | 1015 | 67 | 101 |
43 | 49.11 | 30.84 | 1514 | 67.55 | 140 | 986.7 | 65.2 | 103.5 |
44 | 49.1 | 30.79 | 1511 | 69.61 | 129 | 939.4 | 62.2 | 106 |
45 | 49.1 | 30.72 | 1508 | 72.56 | 119 | 905 | 60 | 108.5 |
46 | 49.1 | 30.65 | 1504 | 75.02 | 109 | 852.6 | 56.7 | 111 |
47 | 49.1 | 30.56 | 1500 | 77.42 | 99 | 806.3 | 53.8 | 113.5 |
48 | 49.1 | 30.38 | 1491 | 80.3 | 89 | 747.8 | 50.2 | 116 |
49 | 49.1 | 30 | 1472 | 82.38 | 78 | 676.2 | 45.9 | 118.5 |
50 | 49.1 | 30.01 | 1473 | 85.18 | 70 | 622.4 | 42.3 | 121 |
永康市佐輝工貿(mào)有限公司 版權(quán)所有